国内1年课程体系
| 标准课程模块(必修) | |||
| 模块 | 课程英文名称 | 中文课程名称 | |
| 基础英语及备考 | Vocabulary Building | 词汇基础 | |
| English Reading | 英语阅读 | ||
| English Writing and Grammar | 英语写作与语法 | ||
| English Listening | 英语听力 | ||
| English Speaking | 英语口语 | ||
| 学术素养 | English Composition/Academic Writing (预科核心课程1) | 英语写作/学术写作 | |
| Critical Thinking/Academic Reading (预科核心课程2) | 批判性思维/学术阅读 | ||
| Academic Listening/Public Speaking | 学术听说 | ||
| 文化沟通 | Living in the Host Country (预科核心课程3) | 英美社会与文化 | |
| Intercultural Communication (预科核心课程4) | 跨文化交际 | ||
| 专业课程模块 (分专业) | 商科 管理类 | Advanced Mathematics (预科核心课程5) | 高等数学 |
| Introduction to Business *(选1) | 商科概论 | ||
| Microeconomics (预科核心课程6) | 微观经济学 | ||
| Macroeconomics (预科核心课程7) | 宏观经济学 | ||
| Marketing *(选2) | 市场营销 | ||
| Social Science Research (预科核心课程8) | 科学研究方法 | ||
| Information and Computer Technology Basics (预科核心课程9) | 信息及计算机基础 | ||
| Principle of accountancy*(选3) | 会计学 | ||
| 理工类 | Chemistry*(选1) | 化学 | |
| Physics*(选2) | 物理 | ||
| Statistics*(选3) | 统计学 | ||
国内2年课程体系
| 模块 | 课程英文名称 | 中文课程名称 | ||
| 基础课程模块 | 基础英语及备考 | Vocabulary Building | 词汇基础 | |
| English Reading | 英语阅读 | |||
| English Writing and Grammar | 英语写作与语法 | |||
| English Listening | 英语听力 | |||
| English Speaking | 英语口语 | |||
| 学术素养 | English Composition/Academic Writing | 英语写作/学术写作 | ||
| Critical Thinking/Academic Reading | 批判性思维/学术阅读 | |||
| Academic Listening/Public Speaking | 学术听说 | |||
| 文化沟通 | Living in the Host Country | 英美社会与文化 | ||
| Intercultural Communication | 跨文化交际 | |||
| 专业课程模块 (第1年) | 商科 管理类 | Advanced Mathematics1 | 高等数学1 | |
| Introduction to Business | 商科概论 | |||
| Microeconomics 1 | 微观经济学1 | |||
| Macroeconomics 1 | 宏观经济学2 | |||
| Marketing | 市场营销 | |||
| Social Science Research | 科学研究方法 | |||
| Information and Computer Technology Basics | 信息及计算机基础 | |||
| Principle of accountancy | 会计学 | |||
| 专业课程模块(第2年) | 商科 管理类 | Statistics | 统计学 | |
| Consumer Behavior | 消费者行为学 | |||
| Financial Accounting | 财务会计 | |||
| Preparing Financial Forecasts | 财政预算 | |||
| Microeconomics 2 | 微观经济学2 | |||
| Research Method | 研究方法 | |||
| Managing People and organization | 人力与组织管理 | |||
| Advanced Mathematics1 | 高等数学2 | |||
| Macroeconomics 2 | 宏观经济学2 | |||


中央财经大学
北京外国语大学
北京理工大学
中国传媒大学
外交学院
上海外国语大学
电子科技大学
对外经济贸易大学
北京第二外国语学院
北京交通大学
上海交通大学
北京大学
上海大学
上海财经大学
西安外国语大学
广东财经大学
广东金融学院
华南理工大学
广东外语外贸大学
山东大学
中国海洋大学
青岛大学
山东师范大学
中国石油大学丨华东
济南大学
青岛科技大学
山东艺术学院
西安交通大学苏州研究院
山东财经大学
四川外国语大学
重庆大学
西南政法大学
四川大学
华中师范大学
南京大学
南京理工大学
广东工业大学
同济大学
上海应用技术大学
上海工程技术大学
上海师范大学
北京语言大学
北京师范大学
北京邮电大学
上海立信会计金融学院
首都经济贸易大学
首都师范大学
北京服装学院
星海音乐学院
大连外国语大学
东北大学
汕头大学
山东理工大学
山东交通学院
南昌大学
重庆工商大学
河北工业大学
华东交通大学
大连大学
南京传媒学院
福州大学
集美大学诚毅学院
闽南师范大学
西安科技大学
西北大学
东莞理工学院
中山大学
哈尔滨工业大学
哈尔滨工程大学
苏州大学
温州大学
山东建筑大学
北京开放大学
江苏科技大学