我不管你起点如何,我只承诺预科项目省时省钱又省精力


数据来源仅供参考,有时效性。


条条大路通学校,总有一条适合你
英国留学高考成绩在重点本科线申请特点



可申请英国TOP15院校
| 院校名称 | 全英排名 | 学费(年) |
|---|---|---|
| 圣安德鲁斯大学 | TOP03 | £9,950 |
| 帝国理工学院 | TOP04 | £10,900 |
| 杜伦大学 | TOP06 | £10,050 |
| 埃克塞特大学 | TOP07 | £8,760 |
| 巴斯大学 | TOP10 | £11,600 |
| 萨里大学 | TOP11 | £12,200 |
| 兰卡斯特大学 | TOP12 | £14,680 |
| 伯明翰大学 | TOP15 | £16,565 |
英国留学高考成绩在一本线、二本线之间申请特点



可申请英国TOP30院校
| 院校名称 | 全英排名 | 学费(年) |
|---|---|---|
| 拉夫堡大学 | TOP13 | £13,750 |
| 约克大学 | TOP16 | £12,000 |
| 利兹大学 | TOP17 | £12,900 |
| 布里斯托大学 | TOP19 | £14,250 |
| 纽卡斯尔大学 | TOP22 | £12,075 |
| 爱丁堡大学 | TOP22 | £14,000 |
| 曼彻斯特大学 | TOP28 | £14,000 |
| 伦敦大学国王学院 | TOP29 | £10,728 |
英国留学高考成绩在本科及格线、专科线之间申请特点



可申请英国TOP60院校
| 院校名称 | 全英排名 | 学费(年) |
|---|---|---|
| 雷丁大学 | TOP33 | £12,600 |
| 利物浦大学 | TOP36 | £11,550 |
| 基尔大学 | TOP40 | £12,000 |
| 考文垂大学 | TOP42 | £9,375 |
| 阿伯丁大学 | TOP44 | £12,600 |
| 布鲁内尔大学 | TOP47 | £8,300 |
| 班戈大学 | TOP50 | £11,000 |
| 切斯特大学 | TOP67 | £9,060 |
英国留学高考成绩在专科线以下申请特点



可申请英国TOP120院校,通过HND有机会冲刺英国学校
| 院校名称 | 全英排名 | 学费(年) |
|---|---|---|
| 朴茨茅斯大学 | TOP57 | £9,200 |
| 中央兰开夏大学 | TOP77 | £9,450 |
| 曼彻斯特城市大学 | TOP89 | £12,500 |
| 伯明翰城市大学 | TOP91 | £10,100 |
| 提兹塞德大学 | TOP94 | £8,950 |
| 格林威治大学 | TOP98 | £9,375 |
| 桑德兰大学 | TOP99 | £9,500 |
| 纽曼大学 | TOP104 | £9,450 |
英国留学不参加高考申请特点



留学英国申请排名前20学校,可选可选国内学校对接世界学校留学方式:1+3/1+4
| 院校名称 | 全英排名 | 学费 |
|---|---|---|
| 纽曼大学 | TOP115 | 10500英镑/学年 |
| 哥比亚大学 | TOP119 | 10500英镑/学年 |
| 西伦敦大学 | TOP121 | 10650英镑/学年 |
| 波尔顿大学 | TOP123 | 11250英镑/学年 |
| 伦敦都市大学 | TOP125 | 9000英镑/学年 |
| 东伦敦大学 | TOP127 | 90000英镑/学年 |










《个人信息授权书》
尊敬的用户,您选择使用“已阅读”《个人信息授权书》后,您同意本平台网站在法律允许的范围内,收集您的手机号码,您的手机号码仅会用于页面的预填充,且只有您点击提交按钮之后信息才会传递给相关院校招生办。