《国际物流管理》专业课程
| English name | 中文名 | 
| Supply Chain Management:An Introduction | 供应链管理导论 | 
| Supply Chain Logistics:An Introduction | 物流学导论 | 
| Supply Chain Operation:The Context | 供应链中的生产运作 | 
| Total quality management | 全面质量管理 | 
| Supply Chain Business Analysis:An Introduction to Techniques | 供应链中的商业分析 | 
| Cost Accounting | 成本会计 | 
| Legal Aspects of Commercial Transactions | 供应链管理的法律问题 | 
| Supply Chain Service Levels:Setting the Standards | 供应链中的服务等级设定 | 
| Supply Chain Organizations:Structure and Functions | 商业组织程序 | 
| Supply Chain: Storage and Distribution | 供应链中的仓储和配送 | 
| Purchasing Operations Practice | 采购操作实践 | 
| Graded Unit 1 | 综合考试1 | 
| Supply Chain:Business Excellence | 商业卓越 | 
| Supply Chain:Business Strategy | 商业战略 | 
| Managing People and Teams | 人事管理与团队管理 | 
| Supply Chain Management:Tactics and Techniques | 战略与技术 | 
| Supply Chain:Capacity Planning and Production Operations | 产能与生产运作 | 
| Supply Chain:An Introduction to Enterprise Planning | 企业资源规划 | 
| Supply Chain Management:Advanced Law | 供应链管理中的高级法律 | 
| Logistics planning | 物流规划 | 
| Supply Chain Management:Lean and Agile Approaches | 敏捷供应链 | 
| International Physical Distribution | 国际实物配送 | 
| International trade and payments | 国际贸易与支付 | 
| Graded Unit 2 | 综合考试2 | 
| Graded Unit 3 | 综合考试3 | 
《国际贸易与商务》专业课程
| English name | 中文名 | 
| Business Law:An Introduction | 商法导论 | 
| Business Contractual Relationships | 商务契约关系 | 
| Business Accounting | 商务会计 | 
| Economic Issues:An Introduction | 经济学导论 | 
| Managing People and Organisations | 人力和组织管理 | 
| Communication:Analysing and Presenting Complex Communication | 商务沟通技巧 | 
| International Marketing:An Introduction | 国际营销导论 | 
| International Marketing:The Mix | 国际市场组合 | 
| Information and Communication Technology in Business | 商务信息与通讯技术 | 
| Business Culture and Strategy | 商务文化与策略 | 
| Graded Unit 1 | 综合考试1 | 
| Economics 1:Micro and Macro Theory and Application | 经济学Ⅰ:微观与宏观理论及其应用 | 
| Economics 2:The World Economy | 经济学Ⅱ:世界经济 | 
| Preparing Financial Forecasts | 财政预算 | 
| International Institutions | 国际惯例 | 
| Sources of Export Assistance | 出口援助资源 | 
| Exporting | 出口 | 
| Financial Reporting and Analysis | 财务报表分析 | 
| International Logistics | 国际物流 | 
| Global Business Organisations | 国际商业组织 | 
| Graded unit 2 | 综合考试2 | 
《国际市场营销》专业课程
| English name | 中文名 | 
| Communications:Analysing and Presenting Complex Communication | 沟通与交流 | 
| Using Software Application Packages | 软件应用套装的使用 | 
| Marketing:An Introduction | 市场营销导论 | 
| Business Accounting* | 商业会计学 | 
| Managing People and Organisations* | 人员及组织管理 | 
| Economic Issues:An Introduction | 经济学导论 | 
| Information Technology:Applications Software 1 | 信息技术:应用软件1 | 
| Economics I:Micro and Macro Theory and Application | 经济学Ⅰ:微宏观理论与应用 | 
| Creating a Culture of Customer Care | 创建客服文化 | 
| Marketing Research Theory | 市场调研理论 | 
| Business Law:An Introduction | 商法导论 | 
| Marketing Practice:An Introduction | 市场营销实践:导论 | 
| Graded Unit 1 | 综合考试1 | 
| Behavioral Skills for Business | 消费者行为学 | 
| Statistics for Business | 商业统计学 | 
| Business Culture and Strategy | 商业文化与战略 | 
| Economics II:The World Economy | 经济学Ⅱ:世界经济 | 
| Preparing Financial Forecasts | 金融预测 | 
| Information and Communications Technology in Business | 商业信息沟通与交流技术 | 
| Graded Unit 2 | 综合考试2 | 
| International Marketing: An Introduction | 国际市场营销:导论 | 
| Business Contractual Relationships | 商业合同关系 | 
| Marketing:Planning for a Domestic Market | 国内市场营销策划 | 
| Marketing Research Applications | 市场调研实践 | 
| Graded Unit 3 | 综合考试3 | 
《会计与金融》专业课程
| 序号 | 课程名称 | 序号 | 课程名称 | 
| 1 | 市场营销 | 12 | 应用统计学 | 
| 2 | 商务沟通技巧 | 13 | 国际金融概论 | 
| 3 | 微观经济学 | 14 | 财务会计学 | 
| 4 | 宏观经济学 | 15 | 成本会计 | 
| 5 | 会计学原理 | 16 | 管理会计 | 
| 6 | 管理学导论 | 17 | 公司理财 | 
| 7 | 国际贸易理论与实务 | 18 | 审计学原理 | 
| 8 | 货币金融学 | 19 | 证券投资 | 
| 9 | 经济法概论 | 20 | 会计模拟 | 
| 10 | 管理信息系统 | 21 | 税法 | 
| 11 | 国际商法 | 
《数字媒体艺术设计》专业课程
| 序号 | 课程名称 | 序号 | 课程名称 | 
| 1 | 艺术史 | 10 | 设计基础(立体、平面、色彩) | 
| 2 | 商务沟通技巧 | 11 | 视觉传达设计(广告招贴、企业形象设计) | 
| 3 | 造型基础(设计素描) | 12 | 视听语言与剧本制作 | 
| 4 | 摄影摄像 | 13 | 网页设计(Dreamweaver) | 
| 5 | 计算机网络应用技术 | 14 | 三维动画(Max/Maya应用) | 
| 6 | 管理学导论 | 15 | 广告学原理(含媒体法) | 
| 7 | 互动设计(Flash 及界面交互设计) | 16 | 多媒体应用基础 | 
| 8 | Web程序设计(JSP 数据库) | 17 | 短片制作和非线性剪辑 | 
| 9 | 平面设计应用软件(Photoshop,Illustrator,Indesign) | 
商科方向专业课程
| 序号 | 课程名称 | 序号 | 课程名称 | 
| 1 | 市场营销 | 9 | 国际金融概论 | 
| 2 | 商务沟通技巧 | 10 | 管理信息系统 | 
| 3 | 微观经济学 | 11 | 国际商法 | 
| 4 | 宏观经济学 | 12 | 外贸谈判技巧 | 
| 5 | 会计学原理 | 13 | 国际物流 | 
| 6 | 管理学导论 | 14 | 货币金融学 | 
| 7 | 国际贸易理论与实务 | 15 | 公司理财 | 
| 8 | 应用统计学 | 
《旅游产业管理》专业课程
| 序号 | 课程名称 | 序号 | 课程名称 | 
| 1 | 市场营销 | 12 | 旅游人力资源管理 | 
| 2 | 沟通与交流 | 13 | 旅游资源与开发 | 
| 3 | 微观经济学 | 14 | 食品营养与卫生 | 
| 4 | 宏观经济学 | 15 | 菜点酒水知识 | 
| 5 | 会计学原理 | 16 | 餐饮服务与管理 | 
| 6 | 管理学导论 | 17 | 前厅客房服务与管理 | 
| 7 | 旅游概论 | 18 | 旅游法规 | 
| 8 | 旅游饭店管理概论 | 19 | 旅游接待礼仪 | 
| 9 | 旅游心理学 | 20 | 财务分析与风险管理 | 
| 10 | 旅游地理学 | 21 | 统计学 | 
| 11 | 旅游文化学 | 


 中央财经大学
中央财经大学 北京外国语大学
北京外国语大学 北京理工大学
北京理工大学 中国传媒大学
中国传媒大学 外交学院
外交学院 上海外国语大学
上海外国语大学 电子科技大学
电子科技大学 对外经济贸易大学
对外经济贸易大学 北京第二外国语学院
北京第二外国语学院 上海交通大学
上海交通大学 北京大学
北京大学 上海大学
上海大学 上海财经大学
上海财经大学 西安外国语大学
西安外国语大学 广东财经大学
广东财经大学 广东金融学院
广东金融学院 华南理工大学
华南理工大学 广东外语外贸大学
广东外语外贸大学 山东大学
山东大学 中国海洋大学
中国海洋大学 青岛大学
青岛大学 山东师范大学
山东师范大学 中国石油大学丨华东
中国石油大学丨华东 济南大学
济南大学 青岛科技大学
青岛科技大学 山东艺术学院
山东艺术学院 西安交通大学苏州研究院
西安交通大学苏州研究院 山东财经大学
山东财经大学 中国石油大学丨北京
中国石油大学丨北京 四川外国语大学
四川外国语大学 重庆大学
重庆大学 西南政法大学
西南政法大学 四川大学
四川大学 华中师范大学
华中师范大学 南京大学
南京大学 南京理工大学
南京理工大学 广东工业大学
广东工业大学 同济大学
同济大学 上海应用技术大学
上海应用技术大学 上海工程技术大学
上海工程技术大学 上海师范大学
上海师范大学 北京语言大学
北京语言大学 北京师范大学
北京师范大学 北京邮电大学
北京邮电大学 上海立信会计金融学院
上海立信会计金融学院 首都经济贸易大学
首都经济贸易大学 首都师范大学
首都师范大学 北京服装学院
北京服装学院 星海音乐学院
星海音乐学院 大连外国语大学
大连外国语大学 东北大学
东北大学 汕头大学
汕头大学 山东理工大学
山东理工大学 山东交通学院
山东交通学院 南昌大学
南昌大学 重庆工商大学
重庆工商大学 河北工业大学
河北工业大学 华东交通大学
华东交通大学 大连大学
大连大学 南京传媒学院
南京传媒学院 福州大学
福州大学 集美大学诚毅学院
集美大学诚毅学院 闽南师范大学
闽南师范大学 西安科技大学
西安科技大学 西北大学
西北大学 东莞理工学院
东莞理工学院 中山大学
中山大学 哈尔滨工业大学
哈尔滨工业大学 哈尔滨工程大学
哈尔滨工程大学 苏州大学
苏州大学 温州大学
温州大学 山东建筑大学
山东建筑大学 北京开放大学
北京开放大学 江苏科技大学
江苏科技大学