英国合作院校
白金汉大学、威尔士班戈大学、德蒙特福特大学、朴茨茅斯大学、赫尔大学、诺森比亚大学、哈德斯菲尔德大学、德比大学、格罗斯特大学、中央兰开夏大学。
美国合作院校
南加州大学、东北大学、俄勒冈州立大学、杜肯大学、科罗拉多州立大学、纽约理工大学、美国Top200大学。
附:2015年USNEWS新美国大学 综合排名Top200
| 排名 | 学校英文名称 | 学校中文名称 | 录取率 |
| 1 | Princeton University Princeton, NJ | 普林斯顿大学 | 7.4% |
| 2 | Harvard University Cambridge, MA | 哈佛大学 | 5.8% |
| 3 | Yale University New Haven, CT | 耶鲁大学 | 6.9% |
| 4 | Columbia University New York, NY | 哥伦比亚大学 | 6.9% |
| 4 | Stanford University Stanford, CA | 斯坦福大学 | 5.7% |
| 4 | University of Chicago Chicago, IL | 芝加哥大学 | 8.8% |
| 7 | Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA | 麻省理工学院 | 8.2% |
| 8 | Duke University Durham, NC | 杜克大学 | 12.4% |
| 8 | University of Pennsylvania Philadelphia, PA | 宾夕法尼亚大学 | 12.2% |
| 10 | California Institute of Technology Pasadena, CA | 加州理工学院 | 10.6% |
| 11 | Dartmouth College Hanover, NH | 达特茅斯学院 | 10.4% |
| 12 | Johns Hopkins University Baltimore, MD | 约翰霍普金斯大学 | 17.1% |
| 13 | Northwestern University Evanston, IL | 西北大学 | 14% |
| 14 | Washington University in St. Louis St. Louis, MO | 圣路易斯华盛顿大学 | 15.6% |
| 15 | Cornell University Ithaca, NY | 康奈尔大学 | 15.6% |
| 16 | Brown University Providence, RI | 布朗大学 | 9.2% |
| 16 | University of Notre Dame Notre Dame, IN | 圣母大学 | 22.3% |
| 16 | Vanderbilt University Nashville, TN | 范德堡大学 | 12.7% |
| 19 | Rice University Houston, TX | 莱斯大学 | 16.7% |
| 20 | University of California—?Berkeley Berkeley, CA | 加州大学 伯克利分校 | 17.7% |
| 21 | Emory University Atlanta, GA | 埃默里大学 | 26.5% |
| 21 | Georgetown University Washington, DC | 乔治城大学 | 17.1% |
| 23 | University of California—?Los Angeles Los Angeles, CA | 加州大学 洛杉矶分校 | 20.4% |
| 23 | University of Virginia Charlottesville, VA | 弗吉尼亚大学 | 30.1% |
| 25 | Carnegie Mellon University Pittsburgh, PA | 卡内基梅隆大学 | 25.5% |
| 25 | University of Southern California Los Angeles, CA | 南加州大学 | 19.8% |
| 27 | Tufts University Medford, MA | 塔夫斯大学 | 18.9% |
| 27 | Wake Forest University Winston-Salem, NC | 维克森林大学 | 35.2% |
| 29 | University of Michigan—?Ann Arbor Ann Arbor, MI | 密西根大学 安娜堡分校 | 33.3% |
| 30 | University of North Carolina—?Chapel Hill Chapel Hill, NC | 北卡大学 教堂山分校 | 26.7% |
| 31 | Boston College Chestnut Hill, MA | 波士顿学院 | 32.2% |
| 32 | New York University New York, NY | 纽约大学 | 32.4% |
| 33 | College of William and Mary Williamsburg, VA | 威廉玛丽学院 | 33.2% |
| 33 | University of Rochester Rochester, NY | 罗切斯特大学 | 35.7% |
| 35 | Brandeis University Waltham, MA | 布兰迪斯大学 | 37% |
| 35 | Georgia Institute of Technology Atlanta, GA | 佐治亚理工学院 | 41.1% |
| 37 | University of California— San DiegoLa Jolla, CA | 加州大学 圣地亚哥分校 | 36.8% |
| 38 | Case Western Reserve University Cleveland, OH | 凯斯西储大学 | 41.9% |
| 38 | University of California—?Davis Davis, CA | 加州大学 戴维斯分校 | 41.3% |
| 40 | Lehigh University Bethlehem, PA | 里海大学 | 30.8% |
| 40 | University of California—?Santa Barbara Santa Barbara, CA | 加州大学 圣塔芭芭拉分校 | 39.8% |
| 42 | Boston University Boston, MA | 波士顿大学 | 36.9% |
| 42 | Northeastern University Boston, MA | 东北大学 | 32.3% |
| 42 | Rensselaer Polytechnic Institute Troy, NY | 伦斯勒理工学院 | 41.2% |
| 42 | University of California—?Irvine Irvine, CA | 加州大学 欧文分校 | 41.1% |
| 42 | University of Illinois—?Urbana-?Champaign Champaign, IL | 伊利诺伊大学 香槟校区 | 62.4% |
| 47 | University of Wisconsin—?Madison Madison, WI | 威斯康星大学 麦迪逊分校 | 51.1% |
| 48 | Pennsylvania State University—?University Park University Park, PA | 宾州州立大学 帕克分校 | 55.5% |
| 48 | University of Florida Gainesville, FL | 佛罗里达大学 | 46.6% |
| 48 | University of Miami Coral Gables, FL | 迈阿密大学 | 40.5% |
| 48 | University of Washington Seattle, WA | 华盛顿大学 | 55.2% |
| 48 | Yeshiva University New York, NY | 叶史瓦大学 | 82.2% |
| 53 | University of Texas—?Austin Austin, TX | 德州大学 奥斯汀分校 | 40.2% |
| 54 | George Washington University Washington, DC | 乔治华盛顿大学 | 34.4% |
| 54 | Ohio State University—?Columbus Columbus, OH | 俄亥俄州立大学 哥伦布分校 | 55.5% |
| 54 | Pepperdine University Malibu, CA | 佩伯代因大学 | 37.3% |
| 54 | Tulane University New Orleans, LA | 杜兰大学 | 26.4% |
| 58 | Fordham University New York, NY | 福特汉姆大学 | 47.1% |
| 58 | Southern Methodist University Dallas, TX | 南卫理公会大学 | 50.7% |
| 58 | Syracuse University Syracuse, NY | 雪城大学 | 49.5% |
| 58 | University of Connecticut Storrs, CT | 康涅狄格大学 | 53.7% |
| 62 | Brigham Young University—?Provo Provo, UT | 杨百翰大学 | 48.7% |
| 62 | Clemson University Clemson, SC | 克莱姆森大学 | 57.2% |
| 62 | Purdue University—?West Lafayette West Lafayette, IN | 普渡大学 西拉法耶分校 | 60.4% |
| 62 | University of Georgia Athens, GA | 乔治亚大学 | 54.7% |
| 62 | University of Maryland—?College Park College Park, MD | 马里兰大学 帕克分校 | 46.9% |
| 62 | University of Pittsburgh Pittsburgh, PA | 匹兹堡大学 | 54.5% |
| 68 | Texas A&M University—?College Station College Station, TX | 德州农工大学 | 69.2% |
| 68 | Worcester Polytechnic Institute Worcester, MA | 伍斯特理工学院 | 51.6% |
| 70 | Rutgers, The State University of New Jersey—?New Brunswick Piscataway, NJ | 罗格斯大学 新伯朗士威校区 | 59.5% |
| 71 | American University Washington, DC | 美国大学 | 43.1% |
| 71 | Baylor University Waco, TX | 贝勒大学 | 57.5% |
| 71 | University of Iowa Iowa City, IA | 爱荷华大学 | 80.2% |
| 71 | University of Minnesota—?Twin Cis Minneapolis, MN | 明尼苏达大学 双城分校 | 44.4% |
| 71 | Virginia Tech Blacksburg, VA | 弗吉尼亚理工学院 | 70.3% |
| 76 | Clark University Worcester, MA | 克拉克大学 | 61.5% |
| 76 | Indiana University—?Bloomington Bloomington, IN | 印第安纳大学 布鲁明顿分校 | 72.2% |
| 76 | Marquette University Milwaukee, WI | 马凯特大学 | 57.5% |
| 76 | Miami University—?Oxford Oxford, OH | 迈阿密大学 牛津分校 | 66.8% |
| 76 | Stevens Institute of Technology Hoboken, NJ | 斯蒂文斯理工学院 | 38.2% |
| 76 | SUNY College of Environmental Science and Forestry Syracuse, NY | 纽约州立大学 环境林业学院 | 50.5% |
| 76 | Texas Christian University Fort Worth, TX | 德克萨斯基督教大学 | 47.4% |
| 76 | University of Delaware Newark, DE | 特拉华大学 | 63.4% |
| 76 | University of Massachusetts—?Amherst Amherst, MA | 麻省大学 -阿姆赫斯特分校 | 62.9% |
| 85 | Michigan State University East Lansing, MI | 密歇根州立大学 | 68.7% |
| 85 | University of California—?Santa Cruz Santa Cruz, CA | 加州大学 -圣塔克鲁兹分校 | 51.9% |
| 85 | University of Vermont Burlington, VT | 佛蒙特大学 | 77.6% |
| 88 | Binghamton University—?SUNY Binghamton, NY | 纽约州立大学 宾汉姆顿分校 | 41.7% |
| 88 | Colorado School of Mines Golden, CO | 科罗拉多矿业大学 | 36.4% |
| 88 | Stony Brook University—?SUNY Stony Brook, NY | 纽约州立大学 -石溪分校 | 39.5% |
| 88 | University of Alabama Tuscaloosa, AL | 阿拉巴马大学 | 56.6% |
| 88 | University of Colorado—?Boulder Boulder, CO | 科罗拉多大学 —波尔德分校 | 87.7% |
| 88 | University of Denver Denver, CO | 丹佛大学 | 76.7% |
| 88 | University of Tulsa Tulsa, OK | 塔尔萨大学 | 40.6% |
| 95 | Drexel University Philadelphia, PA | 德雷赛尔大学 | 81.5% |
| 95 | Florida State University Tallahassee, FL | 佛罗里达州立大学 | 56.8% |
| 95 | North Carolina State University—?Raleigh Raleigh, NC | 北卡罗来纳州立大学 罗利分校 | 46.9% |
| 95 | University of San Diego San Diego, CA | 圣地亚哥大学 | 48.9% |
| 99 | St. Louis University St. Louis, MO | 圣路易斯大学 | 63.6% |
| 99 | University of Missouri Columbia, MO | 密苏里大学 | 78.6% |
| 99 | University of Nebraska—?Lincoln Lincoln, NE | 内布拉斯加大学 林肯分校 | 64% |
| 99 | University of New Hampshire Durham, NH | 新罕布什威尔大学 | 77.8% |
| 103 | Auburn University Auburn University, AL | 奥本大学 | 82.7% |
| 103 | University at Buffalo—?SUNY Buffalo, NY | 纽约州立水牛城分校 | 56.6% |
| 103 | University of Dayton Dayton, OH | 戴顿大学 | 52.3% |
| 106 | Iowa State University Ames, IA | 爱荷华州立大学 | 85.5% |
| 106 | Loyola University Chicago Chicago, IL | 洛约拉大学 -芝加哥 | 91.4% |
| 106 | University of Kansas Lawrence, KS | 堪萨斯大学 | 88.4% |
| 106 | University of Oklahoma Norman, OK | 俄克拉荷马大学 | 80.4% |
| 106 | University of Oregon Eugene, OR | 俄勒冈大学 | 73.9% |
| 106 | University of San Francisco San Francisco, CA | 旧金山大学 | 61.1% |
| 106 | University of Tennessee Knoxville, TN | 田纳西大学 | 72.5% |
| 113 | University of California—?Riverside Riverside, CA | 加州大学 -河滨分校 | 60.2% |
| 113 | University of South Carolina Columbia, SC | 南卡罗来纳大学 -哥伦比亚分校 | 64.4% |
| 113 | University of St. Thomas St. Paul, MN | 圣托马斯大学 | 86.2% |
| 116 | The Catholic University of America Washington, DC | 美国天主教大学 | 60.1% |
| 116 | Duquesne University Pittsburgh, PA | 迪尤肯大学 | 74.1% |
| 116 | Illinois Institute of Technology Chicago, IL | 伊利诺依理工大学 | 57% |
| 116 | Michigan Technological University Houghton, MI | 密歇根理工大学 | 77.8% |
| 116 | University of the Pacific Stockton, CA | 太平洋大学 | 72.7% |
| 121 | Clarkson University Potsdam, NY | 克拉克森大学 | 64% |
| 121 | Colorado State University Fort Collins, CO | 科罗拉多州立大学 | 77.4% |
| 121 | DePaul University Chicago, IL | 德保尔大学 | 59.9% |
| 121 | Temple University Philadelphia, PA | 天普大学 | 63.9% |
| 121 | University of Arizona Tucson, AZ | 亚利桑那大学 | 77.6% |
| 126 | Rutgers, The State University of New Jersey—?Newark Newark, NJ | 罗格斯新泽西州立大学 纽瓦克分校 | 54% |
| 126 | Seton Hall University South Orange, NJ | 薛顿贺尔大学 | 79.2% |
| 126 | University at Albany—?SUNY Albany, NY | 纽约州立大学 阿尔巴尼分校 | 55.7% |
| 129 | Arizona State University—?Tempe Tempe, AZ | 亚利桑那州立大学 | 80.2% |
| 129 | Louisiana State University—?Baton Rouge Baton Rouge, LA | 路易斯安那州立大学 -巴吞鲁日分校 | 75% |
| 129 | Ohio University Athens, OH | 俄亥俄大学 | 73% |
| 129 | University of Cincinnati Cincinnati, OH | 辛辛那提大学 | 72.7% |
| 129 | University of Kentucky Lexington, KY | 肯塔基大学 | 68.6% |
| 129 | University of Utah Salt Lake City, UT | 犹他大学 | 81.7% |
| 135 | Hofstra University Hempstead, NY | 霍夫斯特拉大学 | 59% |
| 135 | New School New York, NY | 新学院大学 | 66.6% |
| 135 | University of Arkansas Fayetteville, AR | 阿肯色大学 | 58.6% |
| 138 | George Mason University Fairfax, VA | 乔治梅森大学 | 62% |
| 138 | Missouri University of Science & Technology Rolla, MO | 密苏里大学 理工学院 | 82.2% |
| 138 | Oregon State University Corvallis, OR | 俄勒冈州立大学 | 79.4% |
| 138 | Washington State University Pullman, WA | 华盛顿州立大学 | 82.1% |
| 142 | Illinois State University Normal, IL | 伊利诺州立大学 | 68.9% |
| 142 | Kansas State University Manhattan, KS | 堪萨斯州立大学 | 95.9% |
| 142 | St. John Fisher College Rochester, NY | 圣约翰费舍尔学院 | 62.8% |
| 145 | Howard University Washington, DC | 霍华德大学 | 57% |
| 145 | Oklahoma State University Stillwater, OK | 俄克拉荷马州立大学 | 76% |
| 145 | St. John's University Queens, NY | 圣约翰大学 | 52.6% |
| 145 | University of Texas—?Dallas Richardson, TX | 德克萨斯大学 达拉斯分校 | 58.6% |
| 149 | Adelphi University Garden City, NY | 艾德菲大学 | 68.1% |
| 149 | New Jersey Institute of Technology Newark, NJ | 新泽西理工大学 | 65.5% |
| 149 | San Diego State University San Diego, CA | 圣地亚哥州立大学 | 37.2% |
| 149 | University of Alabama—?Birmingham Birmingham, AL | 阿拉巴马大学 伯明翰分校 | 86.7% |
| 149 | University of Illinois—?Chicago Chicago, IL | 伊利诺大学 芝加哥分校 | 71.2% |
| 149 | University of Maryland—?Baltimore County Baltimore, MD | 马里兰大学 巴尔的摩分校 | 63.2% |
| 149 | University of Mississippi University, MS | 密西西比大学 | 59.4% |
| 156 | Maryville University of St. Louis St Louis, MO | 圣路易斯玛丽维尔大学 | 76.1% |
| 156 | Mississippi State University Mississippi State, MS | 密西西比州立大学 | 71.4% |
| 156 | Texas Tech University Lubbock, TX | 德克萨斯理工大学 | 66.3% |
| 156 | University of Massachusetts—?Lowell Lowell, MA | 马萨诸塞大学 卢维尔分校 | 63.9% |
| 156 | Virginia Commonwealth University Richmond, VA | 弗吉尼亚州立邦联大学 | 64% |
| 161 | Biola University La Mirada, CA | 拜欧拉大学 | 74.7% |
| 161 | University of Louisville Louisville, KY | 路易斯维尔大学 | 71.1% |
| 161 | University of Rhode Island Kingston, RI | 罗德岛大学 | 75.8% |
| 161 | University of South Florida Tampa, FL | 南佛罗里达大学 | 45.2% |
| 161 | University of Wyoming Laramie, WY | 怀俄明大学 | 95.5% |
| 166 | University of Idaho Moscow, ID | 爱达荷大学 | 64.7% |
| 166 | University of La Verne La Verne, CA | 拉文大学 | 34.4% |
| 168 | Andrews University Berrien Springs, MI | 安德鲁大学 | 38.6% |
| 168 | University of Hawaii—?Manoa Honolulu, HI | 夏威夷大学 马诺亚分校 | 79.7% |
| 168 | University of North Dakota Grand Forks, ND | 北达科他大学 | 71% |
| 168 | University of South Dakota Vermillion, SD | 南达科他大学 | 87.9% |
| 168 | West Virginia University Morgantown, WV | 西弗吉尼亚大学 | 85.3% |
| 173 | Azusa Pacific University Azusa, CA | 阿兹塞太平洋大学 | 82.3% |
| 173 | Ball State University Muncie, IN | 波尔州立大学 | 60.6% |
| 173 | Bowling Green State University Bowling Green, OH | 博林格林州立大学 | 72.5% |
| 173 | Florida Institute of Technology Melbourne, FL | 佛罗里达理工学院 | 60.5% |
| 173 | Pace University New York, NY | 佩斯大学 | 81.2% |
| 173 | University of Central Florida Orlando, FL | 中佛罗里达大学 | 48.9% |
| 173 | University of Maine Orono, ME | 缅因大学 | 83.4% |
| 173 | Western Michigan University Kalamazoo, MI | 西密歇根大学 | 82.9% |
| 181 | Edgewood College Madison, WI | 艾格伍学院 | 76.6% |
| 181 | Immaculata University Immaculata, PA | 依马库雷塔大学 | 81.9% |
| 181 | North Dakota State University Fargo, ND | 北达科他州立大学 | 84.1% |
| 181 | South Dakota State University Brookings, SD | 南达科他州立大学 | 91.9% |
| 181 | Spalding University Louisville, KY | 斯博莱丁大学 | 29.3% 4 |
| 181 | St. Mary's University of Minnesota Winona, MN | 明尼苏达圣玛丽大学 | 74.9% |
| 181 | University of Alabama—?Huntsville Huntsville, AL | 阿拉巴马大学 亨特斯维尔分校 | 80.6% |
| 181 | University of North Carolina—?Greensboro Greensboro, NC | 北卡罗来纳大学 格林斯伯勒分校 | 58.2% |
| 189 | Southern Illinois University—?Carbondale Carbondale, IL | 南伊利诺伊大学 本代尔分校 | 79.3% |
| 189 | University of Houston Houston, TX | 休斯顿大学 | 58.4% |
| 189 | University of Missouri—?Kansas City Kansas City, MO | 密苏里大学 堪萨斯市分校 | 65.3% |
| 189 | University of New Mexico Albuquerque, NM | 新墨西哥州立大学 | 56.7% |
| 189 | Widener University Chester, PA | 威得恩大学 | 67.3% |
| 194 | Central Michigan University Mount Pleasant, MI | 中央密西根大学 | 63.1% |
| 194 | Indiana University-?Purdue University—?Indianapolis Indianapolis, IN | 印第安纳普度大学 印第安纳波利斯分校 | 69.6% |
| 194 | Kent State University Kent, OH | 肯特州立大学 | 83.1% |
| 194 | Northern Illinois University DeKalb, IL | 北伊利诺伊大学 | 52% |
| 194 | University of Montana Missoula, MT | 蒙大拿大学 | 95.7% |
| 194 | University of Nevada—?Reno Reno, NV | 内华达大学 里诺校区 | 84.3% |
| 194 | Utah State University Logan, UT | 犹他州立大学 | 98.5% |


中央财经大学
北京外国语大学
北京理工大学
中国传媒大学
外交学院
上海外国语大学
电子科技大学
对外经济贸易大学
北京第二外国语学院
北京交通大学
上海交通大学
北京大学
上海财经大学
西安外国语大学
广东财经大学
广东金融学院
华南理工大学
广东外语外贸大学
山东大学
中国海洋大学
青岛大学
山东师范大学
中国石油大学丨华东
济南大学
青岛科技大学
山东艺术学院
西安交通大学苏州研究院
山东财经大学
中国石油大学丨北京
四川外国语大学
重庆大学
西南政法大学
四川大学
华中师范大学
南京大学
南京理工大学
广东工业大学
同济大学
上海应用技术大学
上海工程技术大学
上海师范大学
北京语言大学
北京师范大学
北京邮电大学
上海立信会计金融学院
首都经济贸易大学
首都师范大学
北京服装学院
星海音乐学院
大连外国语大学
东北大学
汕头大学
山东理工大学
山东交通学院
南昌大学
重庆工商大学
河北工业大学
华东交通大学
大连大学
南京传媒学院
福州大学
集美大学诚毅学院
闽南师范大学
西安科技大学
西北大学
东莞理工学院
中山大学
哈尔滨工业大学
哈尔滨工程大学
苏州大学
温州大学
山东建筑大学
北京开放大学
江苏科技大学